Le Cooler Master Elite 600 est un boîtier moyen tour ATX pensé pour les assembleurs exigeants qui souhaitent une solution à la fois performante, moderne et évolutive. Sa face avant élégante et son panneau latéral en verre trempé mettent en valeur votre configuration.
Spécifications
| Informations générales | |
|---|---|
| Modèle | E600-KGNN-S01 |
| Marque | Cooler Master |
| Principales caractéristiques | |
|---|---|
| Longueur max. carte graphique | 425 mm |
| Hauteur max. ventilateur CPU | 160 mm |
| Format Alimentation | ATX/EPS |
| Longueur max. alimentation | 240 mm |
| Format du boitier | Moyen Tour |
| Matériau | Verre Trempé, Acier |
| Alimentation Fournie | Non |
| Conception | |
|---|---|
| Couleur de la facade | Noir |
| Ecran intégré | Non |
| Façade Mesh | Non |
| Fenêtre | Oui |
| Verre trempé | Oui |
| Aquarium (vue panoramique) | Oui |
| LED ARGB | Oui |
| Compatible Watercooling | Oui |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Système de fixation sans vis | Non |
| Filtres à poussiere | 3 |
| Slots d'extension | |
|---|---|
| Nombre d'emplacements 3,5 pouces invisibles | 1 |
| Nombre d'emplacements 2,5" | 2 |
| Nombre d'emplacements 2,5"/3,5" | 1 |
| Descriptif baies | Baies de lecteur 3,5" : 1 / Baies de lecteur 2,5" / 3,5" (Combo) : 1 / Baies de lecteur 2,5" : 2 |
| Connectique en façade | |
|---|---|
| Connecteur(s) disponible(s) | 2 X USB 3.0 Type A Femelle, 1 X USB 3.2 Type C, 1 X Jack 3,5mm Femelle Stéréo |
| Emplacement des ports d'extension | Dessus |
| Watercooling | |
|---|---|
| Emplacement(s) AIO dessus | Radiateur 240 mm, Radiateur 280 mm, Radiateur 360 mm |
| Emplacement(s) AIO latéral | Radiateur 240 mm, Radiateur 280 mm |
| Compatibilité radiateur AIO | Radiateur 120 mm, Radiateur 240 mm, Radiateur 280 mm, Radiateur 360 mm |
| Emplacement(s) AIO arrière | Radiateur 120 mm |
| Connectique | |
|---|---|
| Emplacement des connecteurs carte mère | Connecteurs standards (sur la carte mère), Connecteurs sous la carte mère |
| Design | |
|---|---|
| Largeur | 445 mm |
| Low profile | Non |
| Utilisation | Gamer |
| LED RGB | Oui |
| Nombre de slots PCI | 7 |
| Caractéristiques physiques | |
|---|---|
| Format de carte-mère | Mini ITX, Micro ATX, E-ATX, ATX |
| Hauteur | 410 mm |
| Profondeur | 285 mm |
| Volume | 50.73 l |
| Refroidissement | |
|---|---|
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) arrière | 1 X 120 mm |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) en facade | 3 X 120 ou 140 mm, 2 X 200 mm |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) latéral | 3 X 120 ou 140 mm |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) dessus | 1 X 200 mm, 2 X 180 mm, 3 X 120 ou 140 mm |
| Ventilateur(s) inclus | Oui |
| Quantité de ventilateur(s) arrière fournie | 1 |
| Quantité de ventilateur(s) façade fournie | 2 |
| Quantité de ventilateur(s) latéral fournie | 0 |
| Quantité de ventilateur(s) dessus fournie | 0 |
| Descriptif ventilation | Façade : 3 x 120/140 mm ou 2 x 200 mm (2 ventilateurs SickleFlow ARGB 200 mm fournis) / Arrière : 1 x 120 mm (1 ventilateur SickleFlow ARGB 120 mm fourni) / Dessus : 3 x 120 mm ou 2 x 140 mm ou 2 x 180 mm ou 1 x 200 mm / Latéral : 3 x 120/140 mm |
QUESTIONS FREQUENTES
Quel est le délai pour assembler un PC Gaming sur-mesure ?
Si toutes les pieces sont en stock, nous assemblons votre PC dans la journee. Sinon, comptez environ 5 jours entre la commande et le montage.
Est-il possible de payer en plusieurs fois ?
Oui, nous proposons le paiement en 3, 4 ou 10 fois pour s'adapter a votre budget.
Quelle est la duree de garantie ?
Nos PC Gaming sont garantis 2 ans minimum, pieces et main d'oeuvre. Notre SAV reste disponible au-dela pour toute assistance.
Proposez-vous un service apres-vente ?
Oui, notre equipe technique est disponible 6j/7 par telephone, email et en boutique. Nous traitons les demandes sous 48 heures.
Peut-on upgrader son PC ulterieurement ?
Absolument ! Tous nos PC sont concus pour etre evolutifs. Revenez en boutique pour upgrader carte graphique, processeur, RAM ou stockage quand vous le souhaitez.